- Vorige pagina
Assortiment
- Snel kiezen
- Schroefdop (5)
- Prijswinnaar (1)
- Land
- Argentinië (7)X
- - Mendoza (7)
- Smaak
- droog (7)
| Sorteer resultaten op: | |||||||
| | | | | ||||||
Totaal 7 resultaten gevonden
Santa Celina Mendoza Blanco 2011
De witte Santa Celina is gemaakt van een voor Argentinië ongewone druivensamenstelling. De door Lurton geïmporteerde pinot gris wijnstokk...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2008 | Winnaar Nationale Huiswijncompetitie 2009 Categorie Aziatische restaurants |
Santa Celina Mendoza Tinto 2011
De rode Santa Celina is samengesteld uit 60% sangiovese en gelijke delen bonarda en malbec. De eerste twee rassen hebben hun aanwezigheid te danken...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Grote Hamersma 2012:7,5 pt |
Chakana Mendoza Malbec 2012
Vol, dik en dankzij fijne tannines en voldoende zuren toch ook verleidelijk spannend. Volop zoet fruit, krenten, tabak, specerijen, peper. ...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Sterwijn Wijnalmanak 2013 |
| 2011 | Perswijn oktober 2012 ****; Hout, pruimen, sap, aangenaam rijp fruit, goed fris, van 950m hoogte |
| 2011 | De Grote Hamersma 2013: 7,5 |
| 2011 | The Wine Advocate 86 op 100 punten |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2008 | Sterwijn Wijnalmanak 2010 |
Chakana Mendoza Syrah 2012
Rijpe pruimen, wat ontbijtkoek, ja zelfs pepernoten. Sap, sap en nog eens sap, plus tannine van de goede soort. Syrah in optima forma. ...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Sterwijn Wijnalmanak 2013 |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2010 | Grote Hamersma 2012:8+ |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2008 | Sterwijn Wijnalmanak 2010 |
Chakana Salta Torrontés 2012
Opmerkelijke, aromatische droge witte wijn van de autochtone Argentijnse druif, torrontès. De wijngaarden staan niet in het warme Mendoza ma...
Gouden medaille - Best in Class IWSC
Chakana Mendoza Malbec Reserve 2011
De houtgerijpte en geconcentreerde Chakana Reserve is een schoolvoorbeeld kwaliteit malbec. Zeer geschikt bij geroosterd vlees maar door de zachthe...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Zilveren medaille International Wine Challenge |
| 2011 | Wine Life - Uitblinker in eigen stijl en kwaliteit oktober | november 2012 |
| 2011 | Robert Parker 86 punten |
| 2010 | IWSC 2011 Gouden medaille en Best in Class |
| 2010 | Hubrecht Duijker - augustus 2012: Vondst van de maand |
| 2010 | De Grote Hamersma 2013: 8+ |
| 2008 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2009 |
90 punten Wine Spectator
Chakana Mendoza Estate Selection Malbec 2011
Het vlaggenschip van Chakana komt van wijngaarden uit Luján de Cuyo, de “Haut-Médoc” van Argentinië. Uiteraard worde...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | The Wine Advocate 92 op 100 punten |
| 2011 | Decanter world wine award: silver |
| 2011 | Robert Parker 92 punten |
| 2011 | Stephen Tanzer 91 punten |
| 2010 | Robert Parker 93 punten |
| 2009 | 90 punten Wine Spectator |
| 2008 | Perswijn november 2011 ****; Heftig, kruiden en zwoelheid, zwarte olijven en kersen, smaakvol, goede tannines |

