- Vorige pagina
| Sorteer resultaten op: | |||||||
| | | | | ||||||
Totaal 121 resultaten gevonden
Agrapart Champagne Les 7 Crus Brut
De Agrapart champagne is afkomstig van voornamelijk Grand Cru wijngaarden in Avize, in het hart van de Côte de Blancs. De huidige wijnmaker P...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| nvt | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| nvt | Robert Parker 89 punten |
| nvt | WineLife dec 2010; Prachtig! Zeer levendig, complex en gelaagd. Met citrusfruit, geroosterde amandel en toast. Intens en prima lengte. Lees het etiket achterop. |
| nvt | Perswijn dec 2011: ****(*) heerlijk breed en krachtig, citrus, toast en abrikozen, rijk en complex, geweldig glas |
| nvt | Perswijn december/januari 2013: 15.5/20 punten |
Albet i Noya Penedès Cava
Prachtige cava, de Spaanse tegenhanger van Franse crémants en champagnes, van biologisch geteelde xarel.lo, chardonnay en parellada druiven ...
Alvear Montilla-Moriles Pedro Ximénez Solera 1927
Het wijngebied Montilla-Moriles ligt ten noorden van de Zuid-Spaanse stad Malaga. De wijnstreek staat al eeuwen bekend om de opbrengst van uitzonde...
Special Release 2012
Auchroisk Speyside 30 years old 54,7%
Auchroisk 30 Year Old - 2,976 Bottles Produced This is the oldest distillery release from Auchroisk and has been bottled at 54.7%abv from re-fill e...
Bodegas Borsao Campo de Borja Tres Picos Garnacha 2010
De Tres Picos is gemaakt van Garnacha druiven die geoogst worden van zeer oude wijnstokken. De wijngaarden liggen tamelijk koel op ongeveer 650 met...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Stephan Tanzer 91 punten |
| 2010 | Spaanse wijnconcours 2013 oktober 2012 |
| 2009 | Robert Parker 92 punten |
| 2008 | Parker en Tanzer 91 punten |
| 2008 | Perswijn december 2010; Verleidelijk, druif-getypeerd, open en elegant, zoete kersen, heerlijk zacht, mooi hout |
Bodegas Carmelo Rodero Ribera del Duero Crianza 2009
Voordat Carmelo Rodero zelf wijn maakte verkocht hij zijn druiven aan de wereldberoemde bodega Vega Sicilia. Inmiddels is hij met zijn dochter Beatriz...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Challenge International du Vin - Bronze medal |
| 2009 | Gold Medal Decanter Asia award |
| 2009 | Wine Advocate 88/100 pt |
| 2008 | Spaanse wijnconcours 2013 oktober 2012 |
Cantine Due Palme Salice Salentino Selvarossa 2009
Puglia, in Zuid-Italië, is een sterk opkomende wijnstreek. Het succes van de wijnen is te danken aan de grote mate van rijpheid van de druiven...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2008 | Gambero Rosso: 3 glaasjes |
| 2007 | Gambero Rosso: 3 glaasjes |
| 2006 | Gambero Rosso: 3 glaasjes |
| 2005 | Robert Parker 90 pt. |
Cascina Bongiovanni Barolo 2007
Barolo is een van de meest bekende Italiaanse wijnen in de wereld. De streek kreeg als een van de eersten de meest strenge herkomstbenaming DOCG. D...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2008 | Robert Parker 91 punten |
| 2007 | Perswijn dec 2011: 16,5 pt; kruidig, vanille, zacht en verleidelijk, toast en koffie, goede tannines, lengte |
| 2007 | Wine Life 2010: 5 sterren, een must. Een kleur als zo vaak: licht mahonierood. Bouquet mooi, fris fruitig. Voorin soepel met lekker fruit. Finale stevig gestructureerd met wat tabak en chocolade. Verrassend goed. |
| 2001 | Decanter 16/20 pt |
Cederberg Cabernet Sauvignon 2009
David Nieuwoudt is momenteel de 5e generatie eigenaar van dit fraaie wijngoed in het noordelijke deel van Zuid-Afrika. De wijngaarden liggen in het...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Geselecteerd in Top 100 SA Wines competition 2013 |
| 2009 | Top 100 SA Wines 2012 Challenge |
| 2009 | Robert Parker; 89 punten |
Château Cap Saint Martin Blaye Côtes de Bordeaux magnum 2009
Premières Côtes de Blaye Pierre Ardoin bewijst al tientallen jaren dat goede Bordeaux zeer betaalbaar is. Hij en zijn vrouw B&eacu...

