- Vorige pagina
Assortiment
- Snel kiezen
- Biologisch (30)X
- Schroefdop (7)
- Prijswinnaar (1)
- Land
- Frankrijk (30)X
- - Bergerac (3)
- - Champagne (4)
- - Costières de Nîmes (5)
- - Elzas (6)
- - Languedoc (5)
- - Provence (2)
- - Rhône (5)
- Smaak
- droog (27)
| Sorteer resultaten op: | |||||||
| | | | | ||||||
Totaal 30 resultaten gevonden
Domaine Bouvachon-Nominé Côtes du Rhône 2011
Het wijnbedrijf van Jean-Paul Bouvachon is al enkele jaren in conversie naar biologische wijnbouw en vanaf de oogst 2010 volledig gecertificeerd bi...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2009 | Perswijn dec 2011: **** geselecteerd; bramen, zoethout, structuur en tannines, mooi warm, zonder gelikt of zwoel over te komen |
| 2008 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2007 | Sterwijn Wijnalmanak 2010 |
Bij aankoop van 5 flessen de 6e fles gratis
Wageningen 750 Wijn Wit 2012
Verwennerij ten top. Sappigheid in de smaak, tropisch fruit, snoepjes, een beetje honing en een lichte tinteling op de tong. Een Terra Vitis Wijn: ...
Bij aankoop van 5 flessen de 6e fles gratis
Wageningen 750 Wijn Rood 2012
Een lekker sappige wijn met fris rood fruit, goede zuren en een ideale balans. Niet dat hele krachtige, dus uiterst verteerbaar. Een Terra Vitis Wi...
Domaine Alary Principauté d'Orange La Grange Daniel 2010
Denis Alary maakt in de gemeente Cairanne in de zuidelijke Rhône een bijzondere rode streekwijn met een klein percentage cabernet sauvignon d...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Wine Advocate 86 op 100 punten |
| 2009 | Perswijn jan 2011: sap, peper, rode kersen, lekker op het fruit, mooie structuur, wat getoast en kruidig etc |
| 2007 | Robert Parker: 89 punten |
Château de Nages ButiNages Costières de Nîmes wit 2011
Aromatisch, krachtig, rond, vleugje honing, fijne zuren. Serveren bij gegrilde vis. ...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2012 |
| 2011 | Wijnalmanak 2013 |
| 2011 | Jaargids Wijn, de beste wijnen van 2013; Categorie Wijnspeciaalzaak-Slijterij wit t/m € 10,- |
| 2010 | Grote Hamersma 2012: 8,5 pt |
| 2010 | Perswijn ***(*): frisheid, perzik, honing, bloemig, goede zuren, aangename lengte, zacht |
| 2009 | Gouden medaille Concours des Vins d'Orange |
Winnaar Proefschrift Wijnconcours rosé 2012
Château de Nages ButiNages Costières de Nîmes rosé 2012
De wijngaarden van Château de Nages hebben die positieve combinatie van warme dagen en koele nachten. Onder deze omstandigheden blijft frishe...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Winnaar Proefschrift rosé concours 2012, best rosé in de prijsklasse € 7,51 t/m € 10,00 |
| 2011 | De ProefKrant - Cijfer: 9 |
| 2011 | De Grote Hamersma 2013: 8 |
| 2010 | Finalist Proefschrift rosé wijnconcours 2011 |
| 2009 | Gouden medaille Concours des Vignerons Indépendants |
Château de Nages ButiNages Costières de Nîmes rood 2010
Heerlijke, kruidige en mediterraan smakende rode wijn, gemaakt van handgeplukte en volledig ontsteelde syrah en grenache druiven. Michel Gassier co...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Wine Enthousiast 90 punten en Best Buy |
| 2010 | Terre des Vins 15/20 Les Bons Rapports qualité-prix |
| 2010 | Wine Enthousiast 90 punten en Best Buy |
| 2010 | Finalist Proefschrift Wijnconcours |
| 2010 | Jaargids Wijn, de beste wijnen van 2013; Categorie Wijnspeciaalzaak-Slijterij rood t/m € 10,- |
| 2009 | Grote Hamersma 2012: 8,5 pt |
Domaine Clavel Coteaux du Languedoc Le Mas 2011
De rode Le Mas is al jarenlang het visitekaartje van Pierre Clavel. Hij maakt deze ‘instapwijn’ van grenache en carignan druiven zonder...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2012 |
| 2011 | Jaargids Wijn, de beste wijnen van 2013; Categorie Wijnspeciaalzaak-Slijterij rood t/m € 10,- |
| 2011 | Perswijn maart/april 2013 ****: Heerlijk sappig en levendig, puur, rode kersen, frisheid, heel zuiver, fijne doordrinker |
| 2009 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2008 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2007 | Perswijn juni/juli 2009 ****; Peperigheid en stevig, kersen en pruimen, kruiderijen en pijnbomen, krachtig, concentratie |
Château de la Jaubertie Bergerac rosé 2011
Ook de rosé van Jaubertie verdient uw aandacht. Gemaakt van lage rendement wijngaarden met biologisch verbouwde cabernet sauvignon (40%) en mer...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Zilveren Medaille Concours Agricole Paris |
| 2011 | Perswijn juli/augustus 2011 ****; Beste rosé Sud-Ouest in de vergelijkende proeverij |
| 2011 | Zilveren Medaille Concours Agricole Paris |
| 2011 | De Grote Hamersma 2013: 8,5 |
Château de la Jaubertie Bergerac Blanc 2012
Deze bergerac smaakt als een goede witte wijn van AC Bordeaux op basisniveau. Droog, vrij stevig in aanzet, met aardig wat fruit en prima zuren. Inter...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Zilveren Medaille Concours Agricole Paris |
| 2011 | Perswijn **** krachtig, kruisbessen en passievrucht, appel en limoen, sappig en levendig, lekker. |
| 2011 | Wijnalmanak 2013 |
| 2011 | De Grote Hamersma 2013: 8,5 |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2010 | Perswijn sept 2011: 4 sterren: sappig, levendig, ...heerlijk |
| 2009 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2008 | Eervolle vermelding Wijnalmanak 2010 |

